QD型5吨通用电动吊钩桥式起重机主要技术参数
工作级别 | A5 | 工作级别 | A6 | ||||||||||||||||||
跨度(S) | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 跨度(S) | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||
起升高度 | m | 16 | 起升高度 | m | 16 | ||||||||||||||||
起重机总量 | t | 13.5 | 14.5 | 15.8 | 18.4 | 21.7 | 25.7 | 28.7 | 31.7 | 起重机总量 | t | 13.5 | 14.7 | 16.6 | 19.3 | 21.9 | 27 | 30.2 | 33.3 | ||
最大轮压 | KN | 71 | 75 | 80 | 88 | 92 | 101 | 106 | 110 | 最大轮压 | KN | 73 | 77 | 83 | 90 | 98 | 105 | 110 | 119 | ||
速 度 | 起重机运行 | m/min | 70 |
速 度 | 起重机运行 | m/min | 94 | ||||||||||||||
小车运行 | 43 | 小车运行 | 43 | ||||||||||||||||||
主起升 | 12 | 主起升 | 14.8 | ||||||||||||||||||
电 动 机 | 起重机运行 | 2-YZR132M2-6 2x4kw |
电 动 机 | 起重机运行 | 2-YZR160M1-6 2x5.5kw | ||||||||||||||||
小车运行 | YZR132M1-6 2.2kw | 小车运行 | YZR132M1-6 2.2kw | ||||||||||||||||||
主起升 | YZR160L-6 13kw | 主起升 | YZR180L-6 15kw | ||||||||||||||||||
主 要 尺 寸 | B | mm | 5150 | 5750 |
主 要 尺 寸 | B | mm | 5150 | 5750 | ||||||||||||
K | 3500 | 4100 | K | 3500 | 4100 | ||||||||||||||||
H | 1732 | 1735 | 1738 | 1741 | 1746 | 1749 | 1752 | 1755 | H | 1732 | 1735 | 1738 | 1741 | 746 | 1749 | 1752 | 1755 | ||||
A | 720 | A | 720 | ||||||||||||||||||
h1 | 96 | 96 | 96 | 96 | 94 | 94 | 94 | 94 | h1 | 96 | 96 | 96 | 96 | 94 | 94 | 94 | 94 | ||||
F | 26 | 176 | 246 | 326 | 476 | 676 | 776 | 926 | F | 26 | 176 | 246 | 326 | 476 | 676 | 776 | 926 | ||||
荐用轨道 | 38kg/m 43kg/m 50kg/m | 荐用轨道 |
QD型10吨通用电动吊钩桥式起重机主要技术参数
工作级别 | A5 | 工作级别 | A6 | ||||||||||||||||||
跨度(S) | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 跨度(S) | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||
起升高度 | m | 16 | 起升高度 | m | 16 | ||||||||||||||||
起重机总量 | t | 14.8 | 16.2 | 19 | 20.8 | 23.5 | 27.8 | 31.3 | 34.4 | 起重机总量 | t | 14.8 | 16.5 | 19.4 | 21.6 | 24.5 | 29.3 | 32.9 | 36 | ||
最大轮压 | KN | 96 | 99 | 108 | 10 | 120 | 130 | 138 | 150 | 最大轮压 | KN | 99 | 103 | 110 | 119 | 129 | 132 | 141 | 152 | ||
速 度 | 起重机运行 | m/min | 70 | 71 |
速 度 | 起重机运行 | m/min | 93 | 94 | ||||||||||||
小车运行 | 44 | 小车运行 | 44 | ||||||||||||||||||
主起升 | 9.8 | 主起升 | 12.6 | ||||||||||||||||||
电 动 机 | 起重机运行 | 2-YZR132M2-6 2x3.7kw | 2-YZR60M1-6 2x5.5kw |
电 动 机 | 起重机运行 | 2-YZR160M1-6 2x5.5kw | 2-YZR160M2-6 2x7.5kw | ||||||||||||||
小车运行 | YZR132M1-6 2.2kw | 小车运行 | YZR132M1-6 2.2kw | ||||||||||||||||||
主起升 | YZR180L-6 15kw | 主起升 | YZR225M-8 22kw | ||||||||||||||||||
主 要 尺 寸 | B | mm | 5252 | 5752 |
主 要 尺 寸 | B | mm | 5252 | 5752 | ||||||||||||
K | 4100 | 4600 | K | 410 | 4600 | ||||||||||||||||
H | 1745 | 1748 | 1751 | 1756 | 1759 | 1762 | 1765 | 1768 | H | 1745 | 1748 | 1751 | 1756 | 1759 | 1762 | 765 | 1768 | ||||
A | 720 | A | 720 | ||||||||||||||||||
h1 | 323 | 323 | 323 | 32 | 321 | 321 | 321 | 321 | h1 | 323 | 323 | 323 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | ||||
F | 26 | 176 | 246 | 326 | 478 | 678 | 778 | 928 | F | 26 | 176 | 246 | 326 | 478 | 678 | 778 | 928 | ||||
荐用轨道 | 38kg/m 43kg/m 50kg/m | 荐用轨道 | 38kg/m 43kg/m 50kg/m |
04-20
江门电动葫芦:电动葫芦的详细介绍
电动葫芦是由减速器、工作组织、卷筒设备、吊钩设备、联轴器等构成的。其具有质量轻、体积小、结构紧凑、工作平稳、操作简略等长处。电动葫芦归于出产活动中的重要设备,其可有用提升工作功率,下降劳动强度。通常情况下,电动葫芦可用在1t、2t、3t、5t等起重机中。电动葫芦归于起重设备与运送构架的重要组成部分,
03-15
开云·(kaiyun中国)官方网站 :起重机的安全装置有哪些
日子中的确有许多作业都需求起重机的帮助,因此许多工地上会呈现起重机。起重机是指在相对范围内笔直提高和水平转移重物的多动作起重机械。又称天车,航吊,吊车。起重设备有的作业特点是做间歇性运动,即在一个作业循环中取料、运移、卸载等动作的相应机构是交替作业的,起重机在市场上的发展和使用越来越广泛。那么接