起升机构 Lifting Mechanism | 起重量(吨)Lifting weight(t) | 3 | 5 | 10 | 16 | ||||||
起升速度(米/分)Lifting speed(m/min) | 8 | 8 | 7 | 3.5 | |||||||
起升高度(米)Lifting height(m) | 6 9 | ||||||||||
电机 Motor | 功率(千瓦)Power(Kw) | 4.5 | 7.5 | 13 | |||||||
转速(转/分)Rotation(r/min) | 1400 | ||||||||||
减速器速比i | 81.2 | 113.3 | 113.3 | 113.3 | |||||||
跨距(米) Span distance(m) | 6~18 | ||||||||||
运行机构 Traveling Speed | 运行速度(米/分)Traveling speed(m/min) | 20 30 | |||||||||
电机 Motor |
功率(千瓦) Power(Kw) | 地操(ground) | 0.8 | 0.4 | 2.2 | 0.8 | 6.3 | 0.8×2 | 6.3×2 | 0.8×2 | |
空操(cab) | 1.5×2 | 0.4 | 3.7×2 | 0.8 | 6.3×2 | 0.8×2 | 8.2×2 | 0.8×2 | |||
转速(转/分)Rotation(r/min) | 1000 | 1380 | 1000 | 1380 | 1000 | 1380 | 1380 | 1380 | |||
电源Power source | AC 50Hz 380V | ||||||||||
工作制度 Working system | A3~A5 |
04-20
江门电动葫芦:电动葫芦的详细介绍
电动葫芦是由减速器、工作组织、卷筒设备、吊钩设备、联轴器等构成的。其具有质量轻、体积小、结构紧凑、工作平稳、操作简略等长处。电动葫芦归于出产活动中的重要设备,其可有用提升工作功率,下降劳动强度。通常情况下,电动葫芦可用在1t、2t、3t、5t等起重机中。电动葫芦归于起重设备与运送构架的重要组成部分,
03-15
开云·(kaiyun中国)官方网站 :起重机的安全装置有哪些
日子中的确有许多作业都需求起重机的帮助,因此许多工地上会呈现起重机。起重机是指在相对范围内笔直提高和水平转移重物的多动作起重机械。又称天车,航吊,吊车。起重设备有的作业特点是做间歇性运动,即在一个作业循环中取料、运移、卸载等动作的相应机构是交替作业的,起重机在市场上的发展和使用越来越广泛。那么接